Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами (ГОСТ 24045-94)
Настоящий стандарт распространяется на стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (далее - профилированные листы), изготавливаемые на профилегибочных станах и предназначенные для применения в строительстве и других отраслях промышленности.
Сортамент
По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовлять профилированные листы любой мерной длины, а также длиной менее 3 и более 12 м для настила.
Обозначение проф. листа | Высота профиля, мм | Монтажная ширина, мм | Факт. ширина, мм | Кол-во в тонне | Масса 1м2, кг | Ширина заготовки |
C10-1000-0,6 | 10 | 1000 | 1022 | 10 | 5,6 | 1100 |
C10-1000-0,7 | 10 | 1000 | 1022 | 10 | 6,5 | 1100 |
C15-1000-0,6 | 15 | 1000 | 1018 | 10 | 6,4 | 1250 |
C15-1000-0,7 | 15 | 1000 | 1018 | 10 | 7,4 | 1250 |
C18-1000-0,6 | 18 | 1000 | 1023 | 10 | 6,4 | 1250 |
C18-1000-0,7 | 18 | 1000 | 1023 | 10 | 7,4 | 1250 |
C21-1000-0,6 | 21 | 1000 | 1051 | 5 | 6,4 | 1250 |
C21-1000-0,7 | 21 | 1000 | 1051 | 5 | 7,4 | 1250 |
HC35-1000-0,6 | 35 | 1000 | 1060 | 5 | 6,4 | 1250 |
HC35-1000-0,7 | 35 | 1000 | 1060 | 5 | 7,4 | 1250 |
HC35-1000-0,8 | 35 | 1000 | 1060 | 5 | 8,4 | 1250 |
HC44-1000-0,7 | 44 | 1000 | 1052 | 4 | 8,3 | 1400 |
HC44-1000-0,8 | 44 | 1000 | 1052 | 4 | 9,4 | 1400 |
C44-1000-0,7 | 44 | 1000 | 1047 | 5 | 7,4 | 1250 |
H57-750-0,6 | 57 | 750 | 801 | 4 | 7,5 | 1100 |
H57-750-0,7 | 57 | 750 | 801 | 4 | 8,7 | 1100 |
H57-750-0,8 | 57 | 750 | 801 | 4 | 9,8 | 1100 |
H60-845-0,7 | 60 | 845 | 902 | 4 | 8,8 | 1250 |
H60-845-0,8 | 60 | 845 | 902 | 4 | 9,9 | 1250 |
H60-845-0,9 | 60 | 845 | 902 | 4 | 11,1 | 1250 |
H75-750-0,7 | 75 | 750 | 800 | 4 | 9,8 | 1250 |
H75-750-0,8 | 75 | 750 | 800 | 4 | 11,2 | 1250 |
H75-750-0,9 | 75 | 750 | 800 | 4 | 12,5 | 1250 |
H114-600-0,8 | 114 | 600 | 646 | 3 | 14,0 | 1250 |
H114-600-0,9 | 114 | 600 | 646 | 3 | 15,6 | 1250 |
H114-600-1,0 | 114 | 600 | 646 | 3 | 17,2 | 1250 |
H114-750-0,8 | 114 | 750 | 807 | 3 | 12,5 | 1400 |
H114-750-0,9 | 114 | 750 | 807 | 3 | 14,0 | 1400 |
H114-750-1,0 | 114 | 750 | 807 | 3 | 15,4 | 1400 |
Лист стальной оцинкованный изготавливается согласно ГОСТ 14918 - 80 .
Оцинкованную сталь изготовляют из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-89 , шириной от 710 до 1800мм включительно, толщиной от 0,5 до 2,5мм включительно.
Сортамент оцинкованной стали должен соответствовать ГОСТ 19904-74 .
В зависимости от толщины покрытия оцинкованная сталь делится на три класса:
В зависимости от назначения сталь листовая оцинкованная подразделяется на:
Сталь листовая оцинкованная для холодной штамповки подразделяется на:
Н - нормальной вытяжки;
Г - глубокой вытяжки;
ВГ - весьма глубокой вытяжки;
Лист стальной профилированный (профнастил) изготавливается согласно ГОСТ 24045-94 .
Стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (профнастил) изготавливаются на профилегибочных станках и предназначены для применения в строительстве и других отраслях.
Профнастил классифицируют по :
По назначению профнастил подразделяют на типы: